پارامتر طولانی درصد برای هر ارز بر روی حجم همه جفت های حاوی ارز محاسبه می شود. به عنوان مثال، اگر 30 درصد را برای USD نشان دهد، به این معنی است که 30 درصد از کل لات های معامله شده، USD طولانی است که نشان می دهد معامله گران خرده فروشی در کل دلار کوتاه هستند.
فاصله قیمت، فاصله همه موقعیتهای باز را از قیمت بازار به طور میانگین در تمام جفت ارز داده شده نشان میدهد.
X / max نشان دهنده مقدار X نسبت به حداکثر تاریخی X است. بنابراین، مقادیر نزدیک به 1 مورد توجه هستند.
واحد پول | دلار آمریکا | یورو | JPY | پوند | CAD | AUD | NZD | CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درصد طولانی | 56. 1 | 38. 1 | 44. 8 | 54. 6 | 65. 4 | 80. 7 | 11. 2 | 11. 8 |
درصد / حداکثر | 0. 61 | 0. 65 | 0. 58 | 0. 59 | 0. 68 | 0. 84 | 0. 92 | 0.9 |
حجم / حداکثر | 0. 02 | 0. 02 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 06 | 0.2 | 0. 53 | 0. 04 |
حجم بلند/کوتاه (به میلیون) | 1668 |1306 | 711 |1154 | 456 |563 | 516 |430 | 1355 |716 | 2075 |496 | 199 |1571 | 116 |861 |
فاصله قیمت | -244 | 234 | 379 | -244 | -235 | -216 | 231 | 263 |
فاصله قیمت / حداکثر | 0. 35 | 0. 33 | 0. 54 | 0. 35 | 0. 34 | 0. 31 | 0. 33 | 0. 38 |
نماد | تفاوت ارز | درصد طولانی | درصد / حداکثر | حجم / حداکثر | فاصله قیمت / حداکثر | فاصله قیمت طولانی 1 | فاصله قیمت کوتاه 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDNZD | 69. 5 | 95. 3 | 0. 96 | 0.5 | 0. 35 | -246 | 57 |
AUDCHF | 68. 9 | 95. 5 | 0. 98 | 0. 24 | 0. 33 | -229 | 45 |
NZDCAD | -54. 2 | 7.5 | 0. 94 | 0. 56 | 0. 29 | -38 | -205 |
CADCHF | 53. 6 | 96. 0 | 0. 98 | 0. 55 | 0. 36 | -255 | 64 |
US500 | -50. 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 700 |
GER30 | 50. 0 | 100. 0 | 1.0 | 0.0 | 15. 52 | -10864 | -1699 |
NZDUSD | -44. 9 | 25. 2 | 0. 78 | 0. 05 | 0.2 | -136 | -143 |
USDCHF | 44. 3 | 89. 5 | 0. 92 | 0. 01 | 0. 44 | -305 | 54 |
GBPNZD | 43. 4 | 59. 9 | 0. 62 | 0. 12 | 0. 57 | -399 | -73 |
GBPCHF | 42. 8 | 62. 4 | 0. 64 | 0. 03 | 0. 63 | -440 | -81 |
EURAUD | -42. 6 | 14. 4 | 0. 88 | 0. 07 | 0.5 | -66 | -352 |
AUDJPY | 35. 9 | 67. 7 | 0.7 | 0. 03 | 0. 63 | -288 | -440 |
NZDJPY | -33. 6 | 80. 3 | 0. 83 | 0.1 | 0. 31 | -182 | -215 |
CHFJPY | -33. 0 | 35. 3 | 0. 66 | 0. 04 | 0. 87 | -212 | -607 |
XAUUSD | -29. 6 | 20. 4 | 0. 88 | 0. 51 | 0. 07 | -21 | -51 |
EURCAD | -27. 3 | 35. 2 | 0. 66 | 0. 06 | 0. 58 | 5 | -404 |
EURNZD | 26. 9 | 53. 3 | 0. 55 | 0. 02 | 0. 23 | -145 | -159 |
EURCHF | 26. 3 | 74. 6 | 0. 75 | 0. 01 | 0. 23 | -159 | -26 |
GBPAUD | -26. 1 | 28. 0 | 0. 75 | 0.1 | 0. 82 | -172 | -571 |
AUDUSD | 24. 6 | 72. 5 | 0. 74 | 0. 03 | 0.2 | -142 | -50 |
CADJPY | 20. 6 | 59. 2 | 0.6 | 0. 06 | 0. 62 | -435 | -268 |
یورو دلار | -18. 0 | 34. 7 | 0. 68 | 0. 02 | 0. 25 | -146 | -174 |
EURGBP | -16. 5 | 29. 1 | 0. 73 | 0. 02 | 0. 13 | -23 | -91 |
AUDCAD | 15. 3 | 61. 1 | 0. 62 | 0. 22 | 0. 19 | -113 | -135 |
US30 | 13. 9 | 63. 9 | 0. 64 | 0.0 | 40. 34 | -28239 | 700 |
USDJPY | 11. 3 | 54. 3 | 0. 56 | 0. 01 | 0. 73 | -512 | -510 |
GBPCAD | -10. 8 | 39. 2 | 0. 63 | 0. 08 | 0. 53 | -160 | -373 |
GBPJPY | 9.8 | 62. 4 | 0. 66 | 0. 03 | 0. 46 | -323 | -299 |
USDCAD | -9. 3 | 41. 1 | 0.6 | 0. 01 | 0. 36 | -27 | -255 |
EURJPY | -6. 7 | 49. 4 | 0. 52 | 0. 01 | 0. 76 | -185 | -529 |
GBPUSD | -1. 5 | 54. 2 | 0. 57 | 0. 04 | 0. 44 | -255 | -306 |
NZDCHF | -0. 6 | 57. 6 | 0. 59 | 0. 05 | 0. 22 | -157 | -72 |
1) فاصله قیمت بر حسب پیپ برای جفت ارز، بر حسب امتیاز برای شاخص ها و به دلار برای XAUUSD داده می شود.
آیا می خواهید تجارت را در یک حساب کاربری زنده یا آزمایشی شروع کنید؟
توجه داشته باشید که اکثر معامله گران خرده فروشی (معمولاً حدود 60-80٪) ضرر می کنند. لطفاً در نظر بگیرید که آیا می توانید ریسک از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.